设为首页 | 加入收藏 无障碍 繁体
当前位置: 首页 / 发改工作 / 价格管理 / 价格监测 / 监测数据 / 农业生产资料
四川省农业生产资料价格监测表(2024年08月)
发布日期:2024-09-13 信息来源: 浏览量: 字体: 分享到:

四川省价格监测局 2024年8月25日
项目名称 规格等级 单位 平均价 环比(±% 同比(±% 较上年底(±%
尿素 含氮46%,国内大厂生产 /千克 2.8 -1.41  -5.41  -6.04 
碳酸氢铵 含氮17%以上,国产 /千克 1.14 -0.87  -2.56  -4.20 
过磷酸钙 普钙,含磷12%,国产 /千克 1 0.00  0.00  -1.96 
氯化钾 含氧化钾60%,进口 /千克 4.27 0.00  -3.39  -3.83 
复合肥 含氮磷钾各15%,国产 /千克 3.76 -0.53  -2.84  -3.84 
多菌灵 50%可湿性粉剂袋装 /100 5.69 0.35  -0.70  -0.52 
农膜 当地主销 /千克 14.02 -0.50  0.07  -0.43 
玉米 混等,颗粒状,饲料用,批发价 /千克 2.85 -1.72  -11.76  -9.52 
麦麸 二等 /千克 2.36 -2.07  -8.88  -7.81 
猪饲料 育肥猪配合饲料,批发价 /千克 3.94 -0.25  -5.06  -4.60 
仔猪 收购(销售、成交)价 /千克 30.29 3.70  21.26  43.15 
生猪 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 /50千克 1028 10.54  21.08  29.15 
四川省农业生产资料价格监测表(2024年08月)
扫一扫在手机打开当前页

热点排行

相关推荐

回到
顶部
四川省发展和改革委员会 - 四川省人民政府办公厅
Baidu
map
Baidu
map