设为首页 | 加入收藏 无障碍 繁体
当前位置: 首页 / 发改工作 / 价格管理 / 价格监测 / 监测数据 / 农业生产资料
四川省农业生产资料价格监测表(2024年07月)
发布日期:2024-08-19 信息来源: 浏览量: 字体: 分享到:
四川省农业生产资料价格监测表(202407)
四川省价格监测局 2024年7月25日
项目名称 规格等级 单位 平均价 环比(±% 同比(±% 较上年底(±%
尿素 含氮46%,国内大厂生产 /千克 2.84 -1.39 -2.41 -4.7
碳酸氢铵 含氮17%以上,国产 /千克 1.15 -0.86 -1.71 -3.36
过磷酸钙 普钙,含磷12%,国产 /千克 1 0 0 -1.96
氯化钾 含氧化钾60%,进口 /千克 4.27 0.23 -3.61 -3.83
复合肥 含氮磷钾各15%,国产 /千克 3.78 -0.26 -2.33 -3.32
多菌灵 50%可湿性粉剂袋装 /100 5.67 0 -1.05 -0.87
农膜 当地主销 /千克 14.09 -0.28 -0.43 0.07
玉米 混等,颗粒状,饲料用,批发价 /千克 2.9 0.35 -9.94 -7.94
麦麸 二等 /千克 2.41 0.84 -8.37 -5.86
猪饲料 育肥猪配合饲料,批发价 /千克 3.95 -0.5 -4.13 -4.36
仔猪 收购(销售、成交)价 /千克 29.21 1.46 18.26 38.04
生猪 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 /50千克 930 5.44 29.71 16.83

扫一扫在手机打开当前页

热点排行

相关推荐

回到
顶部
四川省发展和改革委员会 - 四川省人民政府办公厅
Baidu
map
Baidu
map