当前位置: 首页 / 发改工作 / 价格管理 / 价格监测 / 监测数据 / 城市居民食品 |
发布日期: |
信息来源: | 浏览量: | 字体: | 分享到: |
四川省价格监测局 | 2024年8月25日 | |||||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比(±%) | 同比(±%) | 较上年底(±%) |
大米 | 二级 | 元/500克 | 2.98 | -0.34 | - | - |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.94 | 0.68 | - | - |
菜籽油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 79.41 | 0.04 | -4.88 | -2.70 |
调和油 | 桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 72.05 | 0.38 | -1.06 | -0.46 |
猪肉均价 | 鲜 | 元/500克 | 18.89 | 8.56 | - | - |
其中:带皮后腿肉 | 鲜 | 元/500克 | 15.53 | 11.17 | 20.95 | 24.34 |
牛肉 | 鲜 | 元/500克 | 36.88 | 1.05 | - | - |
鸡肉 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 14.09 | 1.08 | -4.47 | -3.23 |
鸡蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 6.22 | 0.81 | -5.61 | -2.20 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.57 | 1.15 | 3.73 | 5.28 |
花鲢 | 活,1500克左右一条,鳙鱼 | 元/500克 | 12.90 | -0.54 | -3.23 | 1.42 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 13.15 | -1.13 | -4.71 | -0.15 |
蔬菜均价 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.41 | 9.83 | - | - |
8月城市居民食品价格涨多跌少。截至8月25日,监测的精瘦肉、肋条肉、带皮后腿肉、肋排肉零售均价分别为18.27元/500克、17.11元/500克、15.53元/500克、24.65元/500克,较上月(7月25日)分别上涨8.88%、8.91%、11.17%、6.53%;监测的蔬菜均价为4.41元/500克,较上月上涨9.83%;监测的鸡蛋均价6.22元/500克,较上月上涨0.81%;监测的牛腩零售均价34.76元/500克,较上月上涨0.75%。 |