当前位置: 首页 / 发改工作 / 价格管理 / 价格监测 / 监测数据 / 城市居民食品 |
发布日期: |
信息来源: | 浏览量: | 字体: | 分享到: |
四川省城市居民食品价格监测表(2024年7月) | ||||||
四川省价格监测局 | 2024年7月25日 | |||||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比(±%) | 同比(±%) | 较上年底(±%) |
大米 | 二级 | 元/500克 | 2.82 | 0.36 | 0.00 | -0.18 |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.68 | -3.25 | -2.19 | -2.90 |
菜籽油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 79.38 | -0.91 | -4.88 | -2.73 |
调和油 | 桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 71.78 | 1.18 | -0.95 | -0.83 |
猪肉均价 | 鲜 | 元/500克 | 15.49 | 4.83 | 21.69 | 9.70 |
其中:带皮后腿肉 | 鲜 | 元/500克 | 13.97 | 5.99 | 25.29 | 11.85 |
牛肉 | 鲜 | 元/500克 | 34.50 | -4.88 | -17.74 | -16.89 |
鸡肉 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 13.94 | -0.29 | -4.78 | -4.26 |
鸡蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 6.17 | 6.20 | -0.16 | -2.99 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.45 | 0.97 | 1.26 | 4.08 |
花鲢 | 活,1500克左右一条,鳙鱼 | 元/500克 | 12.97 | 0.39 | -1.74 | 1.97 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 13.30 | 0.45 | -3.06 | 0.99 |
蔬菜均价 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.35 | 6.95 | -0.94 | 6.97 |
7月城市居民食品价格稳中有涨。截至7月25日,监测的精瘦肉、肋条肉、带皮后腿肉零售均价分别为16.78元/500克、15.71元/500克、13.97元/500克,较上月(6月25日)分别上涨3.45%、5.29%、5.99%;监测的蔬菜均价为3.35元/500克,较上月上涨6.95%;监测的鸡蛋均价6.17元/500克,较上月上涨6.20%。另外牛肉价格小幅下降,监测的牛腩零售均价34.50元/500克,较上月下降4.88%。 |