2011年1-7月份四川省国民经济主要指标数据
1-7月,全省规模以上工业增加值同比增长21.8%,增速比上半年提高0.2个百分点,比全国平均水平高7.5个百分点。其中,7月份规模以上增加值同比增长22.8%,增速与上月持平。
从经济类型看,1-7月,国有及国有控股企业增长14.1%,股份制企业增长21.9%,外商及港澳台投资企业增长33.7%。7月份,国有及国有控股企业增长10.2%,股份制企业增长22.2%,外商及港澳台投资企业增长54.1%。
从产品看,1-7月,全省重点监测的130种工业产品中有106种增长,增长面达81.5%。其中,原煤产量增长18.0%,天然气增长11.6%,发电量增长24.0%,磷矿石增长96.9%,农用氮磷钾化学肥料增长24.0%,白酒增长37.3%,水泥增长34.4%,汽车增长30.1%。
1-7月,全省规模以上工业企业产销率为97.4%,比去年同期提高0.1个百分点;实现出口交货值699.2亿元,同比增长52.1%。
二、投资规模继续扩大
1-7月,完成固定资产投资8124.5亿元,同比增长19.5%。其中,7月完成固定资产投资1186.3亿元,增长18.9%。
从产业看,1-7月,第二产业投资3309.3亿元,增长16.9%,其中工业投资3250.2亿元,增长16.0%。第三产业投资4701.3亿元,增长24.8%,其中交通运输业投资1210.1亿元,增长45.7%。
从到位资金情况看,1-7月份,到位资金8936.6亿元,同比增长5.7%。其中,国内贷款增长4.9%,自筹资金增长8.6%,利用外资增长42.7%。
1-7月,商品房施工面积22527.9万平方米,同比增长32.9%,其中新开工面积4995.2万平方米,增长10.1%。商品房销售面积3319.8万平方米,增长10.3%。其中,现房销售511.9万平方米,增长2.5%;期房销售2807.9万平方米,增长11.8%。
三、消费品市场增速小幅回落
1-7月,实现社会消费品零售总额4346.1亿元,同比增长17.9%,增速比上半年回落0.1个百分点。其中,7月实现社会消费品零售总额638.4亿元,增长17.7%。
分城乡看,1-7月,城镇市场实现消费品零售额3506.4亿元,增长18.1%;乡村市场实现消费品零售额839.7亿元,增长17.3%。
分消费形态看,1-7月,实现商品零售额3709.7亿元,增长18.0%;实现餐饮收入636.4亿元,增长17.5%。
四、居民消费价格涨幅略有回落
1-7月,居民消费价格(CPI)同比上涨5.9%,涨幅比上半年回落0.1个百分点,八大类商品价格呈现“七涨一跌”,其中食品类价格上涨13.2%,居住类价格上涨7.6%。7月份,居民消费价格同比上涨5.7%,涨幅比上月回落0.2个百分点。
五、工业生产者价格涨幅扩大
1-7月,工业生产者出厂价格(PPI)同比上涨8.0%,工业生产者购进价格上涨13.6%。7月份,PPI同比上涨8.7%,涨幅比上月提高0.6个百分点;工业生产者购进价格同比上涨14.5%,涨幅比上月提高0.3个百分点。
2011年7月份四川主要经济指标 | ||||
7月 | 同比增长 | 1-7月累计 | 累计增长 | |
(%) | (%) | |||
一、规模以上工业增加值(亿元) | 22.8 | 21.8 | ||
分轻重工业: | ||||
#轻工业 | 23.0 | 21.7 | ||
重工业 | 22.7 | 21.9 | ||
分经济类型: | ||||
#国有企业 | 7.6 | 12.1 | ||
集体企业 | 12.8 | 14.5 | ||
股份合作企业 | 15.2 | 11.9 | ||
股份制企业 | 22.2 | 21.9 | ||
外商及港澳台商投资企业 | 54.1 | 33.7 | ||
其他经济类型企业 | 21.3 | 26.7 | ||
#国有及国有控股企业 | 10.2 | 14.1 | ||
出口交货值(亿元) | 128.7 | 103.3 | 699.2 | 52.1 |
主要产品产量 | ||||
原煤(万吨) | 1014.1 | 15.9 | 6990.3 | 18.0 |
汽油(万吨) | 6.0 | 51.2 | 36.3 | 8.8 |
天然气(亿立方米) | 22.2 | 8.3 | 155.2 | 11.6 |
发电量(亿千瓦小时) | 198.5 | 33.0 | 1050.5 | 24.0 |
生铁(万吨) | 149.8 | 23. 5 | 996.8 | 10.5 |
钢(万吨) | 150.1 | 24.5 | 996.3 | 11.6 |
成品钢材(万吨) | 188.8 | 23.8 | 1272.8 | 16.6 |
农用氮磷钾化学肥料(万吨) | 39.3 | 15.7 | 273.9 | 24.0 |
化学农药(万吨) | 1.2 | 73.9 | 7.7 | 43.3 |
啤酒(万千升) | 21.4 | 4.0 | 115.9 | 7.9 |
白酒(万千升) | 17.9 | 45.6 | 161.2 | 37.3 |
水泥(万吨) | 1221.7 | 34.4 | 8757.1 | 34.4 |
汽车(辆) | 13890 | 15.7 | 93319 | 30.1 |
二、固定资产投资(亿元) | 8124.5 | 19.5 | ||
其中:房地产投资 | 1539.7 | 32.5 | ||
按构成分: | ||||
建筑工程 | 5464.1 | 29.9 | ||
安装工程 | 418.1 | 43.4 | ||
设备工器具购置 | 1186.2 | 0.4 | ||
其他费用 | 1056.1 | -5.5 | ||
按产业分: | ||||
第一产业 | 114.0 | -42.6 | ||
第二产业 | 3309.3 | 16.9 | ||
其中:工业 | 3250.2 | 16.0 | ||
第三产业 | 4701.3 | 24.8 | ||
其中:交通运输 | 1210.1 | 45.7 | ||
投资资金来源(亿元) | 8936.6 | 5.7 | ||
国家预算内资金 | 641.1 | -15.8 | ||
国内贷款 | 1418.9 | 4.9 | ||
债券 | 5.3 | -80.4 | ||
利用外资 | 87.9 | 42.7 | ||
自筹资金 | 5230.3 | 8.6 | ||
其他资金来源 | 1553.1 | 8.3 | ||
三、社会消费品零售总额(亿元) | 638.4 | 17.7 | 4346.1 | 17.9 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 511.7 | 17.7 | 3506.4 | 18.1 |
乡村 | 126.7 | 17.5 | 839.7 | 17.3 |
按消费形态分 | ||||
商品零售 | 542.9 | 17.5 | 3709.7 | 18.0 |
餐饮收入 | 95.5 | 18.9 | 636.4 | 17.5 |
四、居民消费价格指数 (上年同期=100) |
105.7 | 5.7 | 105.9 | 5.9 |
1、食品 | 113.9 | 13.9 | 113.2 | 13.2 |
2、烟酒及用品 | 103.1 | 3.1 | 102.7 | 2.7 |
3、衣着 | 97.7 | -2.3 | 99.0 | -1.0 |
4、家庭设备用品及维修服务 | 101.0 | 1.0 | 101.5 | 1.5 |
5、医疗保健和个人用品 | 102.0 | 2.0 | 102.9 | 2.9 |
6、交通和通讯 | 101.4 | 1.4 | 101.2 | 1.2 |
7、娱乐教育文化用品及服务 | 100.2 | 0.2 | 100.5 | 0.5 |
8、居住 | 106.2 | 6.2 | 107.6 | 7.6 |
五、工业生产者出厂价格指数 (上年同期=100) |
108.7 | 8.7 | 108.0 | 8.0 |
生产资料 | 109.3 | 9.3 | 108.7 | 8.7 |
采掘 | 119.6 | 19.6 | 119.2 | 19.2 |
原料 | 109.5 | 9.5 | 109.7 | 9.7 |
加工 | 107.5 | 7.5 | 106.6 | 6.6 |
生活资料 | 106.7 | 6.7 | 105.6 | 5.6 |
食品 | 112.0 | 12.0 | 109.9 | 9.9 |
衣着 | 103.2 | 3.2 | 102.1 | 2.1 |
一般日用品 | 102.0 | 2.0 | 103.7 | 3.7 |
耐用消费品 | 90.0 | -10.0 | 90.2 | -9.8 |
五、工业生产者购进价格指数 (上年同期=100) |
114.5 | 14.5 | 113.6 | 13.6 |
燃料及动力类 | 108.0 | 8.0 | 111.1 | 11.1 |
黑色金属材料类 | 112.1 | 12.1 | 111.1 | 11.1 |
有色金属和电线类 | 139.3 | 39.3 | 125.8 | 25.8 |
化工原料 | 116.4 | 16.4 | 115.1 | 15.1 |
注:按照国家统计制度规定,自2011年1月起,规模以上工业统计范围由年销售收入500万元以上调整为年销售收入2000万元以上的工业企业;原全社会固定资产投资调整为固定资产投资,统计范围由原来的50万元及以上提高到500万元及以上,同时不包括农户投资。
责任编辑:
朱茂
扫一扫在手机打开当前页