四川早春蔬菜生产产销两旺
据对米易县调查,2015年米易县早春蔬菜种植品种仍以茄果类(茄子、番茄、辣椒),瓜类(苦瓜、黄瓜、三月瓜、丝瓜),豆类(四季豆、豇豆、碗豆)为主。早春蔬菜播种面积6.3万亩,较去年增加0.2万亩,同比增长3.3%;预计产量23.2万吨,同比增长4.4%。
通过对攀西、丙谷农产品交易市场及市场外临时交易点的蔬菜销售情况进行调查统计,截至2015年2月28日累计销售蔬菜4.2万吨,比去年同期增加1.0吨,增33.4%;实现销售产值16101.2万元,比去年同期增加3734.8万元,增30.2%。
2月1日-2月28日蔬菜外销单价比较
单位:元/公斤
时间 品种 |
2014.2.1—2.28 | 2015.2.1—2.28 | 同比增减 | 环比增减(与2015年1月相比) | ||||
均价 | 最低最高价 | 2月均价 | 最低最 高价 |
2月均价 | 绝对数 | % | 绝对数 | % |
茄子 | 4.8-5.6 | 4.9 | 3.6-6.0 | 5.13 | 0.23 | 4.7 | 0.96 | 23.1 |
苦瓜 | 6.0-12.0 | 7.7 | 1.6-6.0 | 4.15 | -3.55 | -46.1 | -0.75 | -15.3 |
辣椒 | 3.6-6.0 | 4.0 | 5.0-7.4 | 6.0 | 2.00 | 50.0 | 0.91 | 17.9 |
黄瓜 | 1.6-4.6 | 2.7 | 2.0-3.8 | 1.73 | -0.97 | -35.9 | -0.59 | -25.4 |
三月瓜 | 3.6-4.8 | 4.2 | 1.0-2.8 | 2.03 | -2.17 | -51.7 | -0.2 | -9.0 |
荷兰豆 | 5.0-10.0 | 7.1 | 3.8-12.0 | 9.81 | 2.71 | 38.2 | 4.88 | 99.0 |
番茄 | 2.8-5.0 | 4.0 | 2.8-4.6 | 3.53 | -0.47 | -11.8 | 1.08 | 44.1 |
豌豆 | 1.5-6.2 | 3.2 | 2.8-6.8 | 3.86 | 0.66 | 20.6 | -0.82 | -17.5 |
山药 | 4-6.4 | 5.0 | 4.8-6.0 | 5.36 | 0.36 | 7.2 | 0.54 | 11.2 |
芋头 | 1.5-2.1 | 1.8 | 1.6-2.0 | 1.6 | -0.20 | -11.1 | -0.38 | -19.2 |
均价 | 4.0 | 4.02 | 0.02 | 0.5 | 0.4 | 11.7 |
责任编辑:
雷晓琦
扫一扫在手机打开当前页