一季度遂宁市区域发展差距缩小
遂宁市地区2012年-2013年1季度规上工业增加值增速对比图 | |||
地 区 | 2013年1季度 | 2012年1季度 | 2012年年底 |
全 市 | 15.3 | 20.4 | 18.0 |
船山区直属 | 16.1 | 21.8 | 18.5 |
安居区 | 16.0 | 20.9 | 17.8 |
蓬溪县 | 15.8 | 21.9 | 18.4 |
射洪县 | 14.7 | 19.6 | 18.4 |
大英县 | 14.8 | 19.6 | 17.7 |
开发区 | 16.2 | 20.6 | 19.4 |
工业园区 | 15.0 | 20.4 | 18.0 |
河东新区 | 11.5 | 7.5 | 8.1 |
责任编辑:
高正纯
扫一扫在手机打开当前页