2013年1-11月四川省国民经济主要指标数据
1-11月,四川省规模以上工业增加值同比增长11.1%,增速比全国平均水平高1.4个百分点。其中,11月份规模以上工业增加值增长11.4%,增速与10月份持平。
分经济类型看,1-11月,国有及国有控股企业增加值同比增长11.7%,集体企业增长0.8%,股份制企业增长11.1%,外商及港澳台商投资企业增长25.2%。
分轻重工业看,重工业增加值同比增长11.0%,轻工业增长11.3%。
分行业看,41个大类行业中有35个行业增加值保持增长。
分产品看,主要工业产品产量增长较好。其中,汽油产量增长15.2%,煤油增长55.7%,焦炭增长21.2%,发电量增加12.1%,成品钢材增长22.9%,磷肥增长3.8%,白酒增长14.2%,乳制品增长21.3%,汽车增长102.1%,电子计算机整机增长47.8%。
1-11月,规模以上工业企业实现出口交货值2402.5亿元,同比增长32.4%,其中11月出口交货值308.5亿元,增长40.8%。1-11月,工业企业产品销售率为97.6%。
二、固定资产投资情况
1-11月,全社会固定资产投资19242.1亿元,同比增长16.8%。
分产业看,第一产业投资530.6亿元,同比增长38.2%;第二产业投资6615.5亿元,增长8.9%;第三产业投资12096.0亿元,增长20.7%。
从到位资金情况看,1-11月,到位资金20993.3亿元,同比增长19.3%。其中,国家预算资金下降1.8%,国内贷款增长8.2%,利用外资增长132.9%,自筹资金增长22.3%。
从房地产开发看,1-11月,房地产开发完成投资3449.8亿元,同比增长17.3%。商品房施工面积30892.8万平方米,增长6.4%。商品房竣工面积3400.7万平方米,下降10.7%,其中住宅竣工面积2732.0万平方米,下降12.8%。商品房销售面积6341.5万平方米,增长17.6%。
三、消费品市场情况
1-11月,社会消费品零售总额9305.3亿元,同比增长13.9%,增速比全国平均水平高0.9个百分点。
按经营单位所在地分,1-11月,城镇消费品零售额7482.9亿元,同比增长13.7%;乡村消费品零售额1822.4亿元,增长14.6%。
按消费形态分,1-11月,餐饮收入1367.4亿元,同比增长10.1%;商品零售7937.8亿元,增长14.6%。在商品零售中,限额以上企业(单位)商品零售额4515.8亿元,增长16.1%。
从热点商品看,粮油、食品、饮料、烟酒类零售额同比增长24.0%,服装、鞋帽、针纺织品类增长13.6%,家用电器和音响器材类增长22.0%,通讯器材类增长23.1%,石油及制品类增长10.8%,汽车类增长17.4%。
四、物价变动情况
1-11月,居民消费价格(CPI)同比上涨2.8%,涨幅比去年同期高0.3个百分点。八大类商品及服务项目价格呈现“六涨一平一跌”,其中食品类价格上涨4.9%,居住类上涨3.7%,医疗保健和个人用品类上涨2.3%。11月份,CPI同比上涨3.3%,涨幅比全国平均水平高0.3个百分点。
1-11月,工业生产者出厂价格(PPI)同比下降1.4%;工业生产者购进价格(IPI)下降0.8%。其中,11月份PPI同比下降0.3%,IPI同比下降0.3%。
2013年11月份四川主要经济指标 | ||||
11月 | 同比增长 | 1-11月 | 累计增长 | |
(%) | 累计 | (%) | ||
一、规模以上工业增加值 | 11.4 | 11.1 | ||
分轻重工业: | ||||
#轻工业 | 10.2 | 11.3 | ||
重工业 | 12.1 | 11.0 | ||
分经济类型: | ||||
#国有企业 | 0.0 | 3.8 | ||
集体企业 | -9.9 | 0.8 | ||
股份合作企业 | 2.0 | 4.5 | ||
股份制企业 | 10.4 | 11.1 | ||
外商及港澳台商投资企业 | 35.3 | 25.2 | ||
其他经济类型企业 | 0.2 | 3.6 | ||
#国有及国有控股企业 | 14.4 | 11.7 | ||
出口交货值(亿元) | 308.5 | 40.8 | 2402.5 | 32.4 |
主要产品产量 | ||||
汽油(万吨) | 5.6 | 17.8 | 69.0 | 15.2 |
天然气(亿立方米) | 17.9 | 2.0 | 194.2 | -0.5 |
发电量(亿千瓦小时) | 182.3 | 12.2 | 2029.0 | 12.1 |
生铁(万吨) | 114.3 | -20.5 | 1596.0 | 4.5 |
钢(万吨) | 123.1 | -15.5 | 1578.7 | 3.5 |
成品钢材(万吨) | 238.7 | 11.0 | 2530.9 | 22.9 |
农用氮磷钾化学肥料(万吨) | 39.0 | 5.5 | 405.5 | 3.7 |
啤酒(万千升) | 12.8 | 9.8 | 224.9 | 21.7 |
白酒(万千升) | 33.6 | 4.3 | 294.0 | 14.2 |
水泥(万吨) | 1145.6 | -3.0 | 12550.7 | 5.8 |
汽车(辆) | 88388 | 95.1 | 719173 | 102.1 |
11月 | 同比增长 | 1-11月 | 累计增长 | |
(%) | 累计 | (%) | ||
电子计算机整机(万台) | 797.4 | 8.8 | 5182.7 | 47.8 |
二、全社会固定资产投资(亿元) | 19242.1 | 16.8 | ||
其中:房地产开发投资 | 3449.8 | 17.3 | ||
建筑工程 | 13175.4 | 18.9 | ||
安装工程 | 1179.1 | 14.8 | ||
设备工器具购置 | 2546.7 | 15.3 | ||
其他费用 | 2340.9 | 8.3 | ||
按产业分: | ||||
第一产业 | 530.6 | 38.2 | ||
第二产业 | 6615.5 | 8.9 | ||
其中:工业 | 6510.7 | 8.1 | ||
第三产业 | 12096.0 | 20.7 | ||
其中:交通运输 | 2268.0 | 9.9 | ||
投资资金来源(亿元) | 20993.3 | 19.3 | ||
国家预算内资金 | 1782.8 | -1.8 | ||
国内贷款 | 2287.9 | 8.2 | ||
债券 | 32.4 | -42.6 | ||
利用外资 | 90.7 | 132.9 | ||
自筹资金 | 13497.8 | 22.3 | ||
其他资金来源 | 3301.8 | 30.2 | ||
三、社会消费品零售总额(亿元) | 919.2 | 15.9 | 9305.3 | 13.9 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 730.4 | 15.3 | 7482.9 | 13.7 |
乡村 | 188.8 | 18.5 | 1822.4 | 14.6 |
按消费形态分 | ||||
餐饮收入 | 137.3 | 13.0 | 1367.4 | 10.1 |
商品零售 | 781.9 | 16.5 | 7937.8 | 14.6 |
四、进出口总额(亿美元) | 68.6 | 21.6 | 583.3 | 8.7 |
出口额 | 46.7 | 25.5 | 379.4 | 8.9 |
进口额 | 21.9 | 14.1 | 203.9 | 8.3 |
五、居民消费价格 | 3.3 | 2.8 | ||
1、食品 | 5.9 | 4.9 | ||
11月 | 同比增长 | 1-11月 | 累计增长 | |
(%) | 累计 | (%) | ||
2、烟酒及用品 | -0.8 | -0.6 | ||
3、衣着 | 3.2 | 0.5 | ||
4、家庭设备用品及维修服务 | 1.4 | 1.9 | ||
5、医疗保健和个人用品 | 1.6 | 2.3 | ||
6、交通和通讯 | -0.1 | 0.0 | ||
7、娱乐教育文化用品及服务 | 2.0 | 1.6 | ||
8、居住 | 3.4 | 3.7 | ||
六、工业生产者出厂价格 | -0.3 | -1.4 | ||
生产资料 | -0.6 | -1.8 | ||
采掘 | 0.6 | -2.7 | ||
原料 | -0.6 | -1.8 | ||
加工 | -0.8 | -1.7 | ||
生活资料 | 0.6 | -0.2 | ||
食品 | 1.7 | 1.1 | ||
衣着 | 8.4 | 4.1 | ||
一般日用品 | -0.7 | -0.9 | ||
耐用消费品 | -7.5 | -7.9 | ||
七、工业生产者购进价格 | -0.3 | -0.8 | ||
燃料及动力类 | 1.5 | 0.5 | ||
黑色金属材料类 | -3.3 | -6.2 | ||
有色金属和电线类 | -4.7 | -4.9 | ||
化工原料类 | -1.2 | -3.1 |
注:1、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算。
2、物价情况由国家统计局四川调查总队提供;进出口情况由成都海关提供。
3、部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。
责任编辑:
雷晓琦
扫一扫在手机打开当前页